過去の学会誌目次
Vol.31, No.6, 2022
| [巻頭言] | ||
| SDGsと包装の役割・課題 | 佐藤 正史 | |
| 特集「包装・物流分野におけるAI・ビッグデータ活用の取り組み」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集「包装・物流分野におけるAI・ビッグデータ活用の取り組み」を企画するにあたって | ||
| 佐藤 幹彦 | ||
| [解説] | ||
| 人工知能(AI)について | 小栗 宏次 | |
| 日本のAI戦略について | 鶴田 舞 | |
| 物流分野における人工知能・ビッグデータ活用の取り組み | ||
| 篠原 雄飛、鴨志田 亮太、佐藤 公則、舘内 直 | ||
| AIにより飛躍的に機能向上した毛髪・異物混入画像検査装置について | 池田 豊 | |
| AIで豆腐の割れや欠けを自動判定し検品するAIラインピッキングシステム「STI-ALPS」例 | 田丸 千裕 | |
| 機械学習による段ボール強度予測 -統計学との比較- | 飯田 恭平 | |
| [用語] | ||
| 機械学習(Machine Learning)、深層学習(Deep Learning) | 小栗 宏次 | |
| データマイニング(Data mining) | 小栗 宏次 | |
| [会告] | ||
| [総目次] | ||
Vol.31, No.5, 2022
| [巻頭言] | ||
| 脱炭素社会に向けての思い | 西田 勇 | |
| 特集「プラスチックのリサイクルの現状と容器包装リサイクルへの展開」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集「プラスチックのリサイクルの現状と容器包装リサイクルへの展開」を企画するにあたって | ||
| 志水 基修 | ||
| [解説] | ||
| プラスチック循環の現状とCLOMAの取り組み | 嶋田 吉孝 | |
| 国内のプラスチック資源循環利用の現状とLCAの事例 | 冨田 斉 | |
| 日本の企業のプラスチックの環境行動に関する調査研究 | 近藤 加代子 | |
| 化学的手法を用いた難リサイクル性プラスチックの資源化 | ||
| 熊谷 将吾、吉岡 敏明 | ||
| 亜臨界・超臨界流体を用いた廃プラスチックスのリサイクル | 岡島 いづみ | |
| [一般論文] | ||
| 緩衝材を介した衝撃波形と衝撃試験の衝撃波形における製品内部への加速度応答の比較 | ||
| 堀口 翔伍、津田 和城、細山 亮 | ||
| [用語] | ||
| 亜臨界流体・超臨界流体 | 岡島 いづみ | |
| 3R+RENEWABLE | 志水 基修 | |
| [会告] | ||
Vol.31, No.4, 2022
| [巻頭言] | ||
| 変化するニーズと医薬品包装 | 定本 清美 | |
| 特集「物流品質管理による包装事故削減」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集物流品質管理による包装事故削減」を企画するにあたって | 川口 和晃 | |
| [解説] | ||
| 小型ロガーを使った落下高さ簡易測定法 | ||
| 菊池 祐二、中尾 善和、東山 哲 | ||
| 輸送環境調査と最近の事例 | 高木 雅広 | |
| 美術品輸送の安全対策に関する研究動向 | 和田 浩 | |
| 宅配貨物荷扱いレベルの実態 | 斎藤 勝彦 | |
| 中国における宅配便の輸送環境 | ||
| 渡部 大輔、松井 一 | ||
| [一般論文] | ||
| Measurement and Analysis of Vibrations on the Trailer Bed, with Particular Attention to Velocity Kurtosis and Kurtosis Response Spectrum | ||
| Daichi NAKAI and Katsuhiko SAITO | ||
| [ノート] | ||
| 収穫時期の違いがブロッコリーの重量減少および黄化発生に及ぼす影響 | ||
| 杉野 直輝、渡邊 高志、大石 麻南登、佐藤 文生、北澤 裕明 | ||
| [用語] | ||
| GDP(Good Distribution Practice) | 宮西 優喜 | |
| 温度マッピング | 宮西 優喜 | |
| [会告] | ||
Vol.31, No.3, 2022
| [巻頭言] | ||
| コロナと大学 | 渡部 大輔 | |
| 特集「天然素材からなるフィルムや容器の開発と今後」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集「天然素材からなるフィルムや容器の開発と今後」を企画するにあたって | 山田 和志 | |
| [解説] | ||
| 物理解繊によるシルクフィブロインナノファイバーの製造とフィルム化 | 岡久 陽子 | |
| ペーパー・エレクトロニクスの放熱パッケージに向けた基材フィルムの切り紙加工 | 上谷 幸治郎 | |
| 分子複合化と配向制御によるセルロース系フィルムの機能設計 | 杉村 和紀 | |
| アルギン酸塩フィルムの開発 | 山田 和志 | |
| 漆の熱重合反応を応用した紙胎漆器の開発とその可能性について | 成田 智恵子 | |
| [技術報告] | ||
| 屏風の振動応答特性を検証するための基礎的研究 | ||
| 和田 浩 | ||
| [用語] | ||
| 多糖類 | 山田 和志 | |
| 漆 | 成田 智恵子 | |
| [会告] | ||
Vol.31, No.2, 2022
| [巻頭言] | ||
| 包装学会は仕事に趣味に楽しさを与えてくれる | 高山 崇 | |
| 特集「DX, IoT, ICTの進展と医薬品包装」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集「DX, IoT, ICTの進展と医薬品包装」を企画するにあたって | 久保田 清 | |
| [解説] | ||
| 電子添文の活用と課題 -製造サイドより- | 嶋田 吉孝 | |
| 電子添文の活用と課題 -ユーザーサイドより- | 浦 裕之 | |
| DX時代の医薬品包装への挑戦―Tag4Link取組みの現状と今後― | 須賀 広道 | |
| 製造現場のIoT化と医療医薬―製造業のDX推進を支援するソリューション「NAVINECT®」― | ||
| 松本 博 | ||
| [一般論文] | ||
| パレット積付け段ボール箱の圧縮強度解析 | ||
| 小林 孝男 | ||
| 電気インピーダンス測定によるレトルトパウチ内の食肉の熱変性過程の捕捉 | ||
| 久本 高央、川井 清司、羽倉 義雄 | ||
| [用語] | ||
| DX[Digital Transformation] | 久保田 清 | |
| エッジAI | 久保田 清 | |
| [新刊紹介] | ||
| [会告] | ||
Vol.31, No.1, 2022
| [巻頭言] | ||
| ウイズコロナにおける年次大会の果たすべき役割 | 岡村 賢吾 | |
| 特集「セロハンを見直す」 | ||
| [趣意] | ||
| 特集「セロハンを見直す」を企画するに当たって | 山内 龍男 | |
| [解説] | ||
| セロハンの製造とその歴史 | 山内 龍男 | |
| DPの製造とその歴史 | 岩崎 誠 | |
植物由来の透明な紙「セロハン」の特徴と用途及び環境対応を意識した今後の展開 |
花市 岳 | |
セロファンの生分解性 |
藤本 丹民 | |
| [一般論文] | ||
貯蔵温度および酸素濃度がハツカダイコンの品質保持に及ぼす影響程度の比較分析 |
||
| 江嶋 亜祐子、杉野 直輝、渡邊 高志、北澤 裕明 | ||
| [ノート] | ||
Comparison of Different Random Vibrations for a Packaging Test (包装試験におけるランダム振動の比較) |
||
| 中井 太地、斎藤 勝彦 | ||
損傷境界曲線を用いた緩衝包装評価におけるローパスフィルタの影響 |
||
| 川口 和晃、斎藤 勝彦 | ||
| [用語] | ||
| 湿式紡糸(成膜) | 山内 龍男 | |
| 透過係数 | 山内 龍男 | |




